服务人员 | 限额工资单价(元/月) | 备注 |
驻场经理 | 6997.00 | 单价为含税价格 |
养老护理员(三星) | 7475.00 | |
养老护理员(二星) | 6728.00 | |
养老护理员(一星) | 5980.00 | |
楼栋管家 | 5666.00 | |
厨师 | 9541.00 | |
帮厨 | 6078.00 | |
水电工程维修员 | 9650.00 | |
监控员 | 5775.00 | |
保洁人员 | 4980.70 |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图