标段 | 店铺编号 | 区域 | 面积(单位:㎡) | 招商品类 |
3 | 2E2-12 | 国航指廊 | 56.52 | 便利、旅行用品、文创、电子产品、潮玩 |
4 | 2E2-13 | 国航指廊 | 65.07 | 便利、旅行用品、文创、电子产品、潮玩 |
6 | 2W1-04 | 东航指廊 | 43.18 | 便利、旅行用品、文创、电子产品、潮玩 |
8 | 4I-19 | 国际出发 | 78.32 | 国际连锁便利店 |
9 | 4D1-22 | 四层西区 | 235.02 | 美妆护肤、箱包、配饰、腕表等国际一二线品牌集合店 |
4D1-32 | 四层西区 | |||
10 | 2M-05 | 东西连廊与东一指廊交汇处 | 20 | 互动式体验店如美妆机器人、智能礼品售卖机 |
2M-06 | 东西连廊与西一指廊交汇处 | 20 |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图