序号 | 资产(设备)名称 | 数量 | 计量单位 | 是否核心产品 |
1 | 可移动式便携长桌 | 20 | 张 | 否 |
2 | 多功能椅 | 46 | 把 | 否 |
3 | 计时挂钟 | 3 | 台 | 否 |
4 | 舞蹈专用镜 | 60 | 平方米 | 是 |
5 | 储物矮柜 | 12 | 个 | 否 |
6 | 多功能学生活动室文化墙设计制作 | 60 | 平方米 | 否 |
7 | 舞蹈室高流明平板灯 | 28 | 台 | 否 |
8 | 舞蹈室高流明吊装文化条形灯 | 10 | 台 | 否 |
9 | 高显色筒灯 | 4 | 个 | 否 |
10 | 超高清电视 | 1 | 台 | 否 |
11 | 舞蹈练功扶杆 | 20 | 米 | 否 |
12 | 多功能博古架 | 4 | 组 | 否 |
13 | 多功能置物架 | 2 | 组 | 否 |
14 | 套装门 | 2 | 套 | 否 |
15 | 高强度复合地板 | 555 | 平方米 | 否 |
16 | 旧物料拆除 | 2 | 间 | 否 |
17 | 推拉挂帘 | 68 | 平方米 | 否 |
18 | 文化隔墙设计制作 | 103 | 平方米 | 否 |
19 | 墙面修补 | 70 | 平方米 | 否 |
20 | 电视支架 | 1 | 台 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图