标段号 | 区域 | 媒体类型 | 媒体编号 | 媒体尺寸(宽X高)单位:M | 媒体数量 |
1 | 四层出发大厅商业岛顶 | 站立式灯箱 | HBWUH-34G-D014 | 15.5×4.6 | 2 |
HBWUH-34G-D017 | 15.5×4.6 | ||||
2 |
二层混流区西边联廊 | 墙体灯箱 | HBWUH-32N-D052 | 4.8×3 | 4 |
二层混流区西边联廊 | HBWUH-32N-D039 | 9×2.5(含300高底座) | |||
二层混流区东边联廊 | HBWUH-32N-D021 | 10×2.7 | |||
二层混流区东边联廊 | HBWUH-32N-D035 | 5×2.4 | |||
3 | 二层混流区到达厅东墙面 | 墙体灯箱 | HBWUH-32N-D018 | 12.6×2.7 | 2 |
二层混流区到达厅西墙面 | HBWUH-32N-D055 | 12.6×2.7 | |||
4 | 旅客卫生间镜面LED媒体 | LCD电子屏 | HBWUH-32N-S001 | 345mm(长)*220mm(宽)*20mm(厚) | 一组(45处洗手间) |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图