序号 | 名称 | 主要规格(mm) | 单位 | 数量 | 核心产品 |
1 | 定制款会议桌 | 1811*600*760 | 张 | 12 | 否 |
2 | 定制款会议桌 | 2400*600*760 | 张 | 8 | 是 |
3 | 定制款会议桌 | 2141*600*760 | 张 | 7 | 否 |
4 | 定制款会议桌 | 1680*600*760 | 张 | 17 | 否 |
5 | 定制款会议桌 | 1000*600*760 | 张 | 2 | 否 |
6 | 定制款会议桌 | 840*600*760 | 张 | 2 | 否 |
7 | 定制款会议桌 | 1680*440*760 | 张 | 21 | 否 |
8 | 定制款会议桌 | 840*440*760 | 张 | 11 | 否 |
9 | 会议椅 | 640*740 | 把 | 27 | 否 |
10 | 会议椅 | 510*650 | 把 | 38 | 否 |
11 | 定制款沙发 | 绒布980*900*960 | 个 | 14 | 否 |
12 | 茶几 | 700*400*550 | 个 | 8 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图