序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用地点 |
1 | 细砂 | 机制砂 | 62400方 | 广东省揭阳市惠来县 |
河砂 | ||||
2 | 中粗砂 | 机制砂 | 88992方 | |
河砂 | ||||
3 | 碎石 | 5-20 | 53500方 | |
20-40 | ||||
48-80 | ||||
4 | 块石(浆砌石) | 厚度>20cm | 19200方 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图