序号 | 人防设备清单 | 数量(个/套) |
1 | 钢结构活门槛防护密闭门 GHFM1220(6) | 14 |
2 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM4040(6) | 3 |
3 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM5028(6) | 4 |
4 | 钢结构无门槛双扇密闭门 GWSM5028 | 1 |
5 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM6528(6) | 10 |
6 | 钢结构无门槛双扇密闭门 GWSM6528 | 6 |
7 | 双向受力钢结构活门槛防护密闭门 GHFMG0920(6) | 6 |
8 | 清洁式进风防护密闭门 QJFM2540(6) | 2 |
9 | 进风机密闭门 JFJM2540 | 2 |
10 | 清洁式排风双扇防护密闭门 QPSFM4040(6) | 2 |
11 | 排风机双扇密闭门 PFJSM4040 | 2 |
12 | 钢结构防护密闭门 GFM1220(6) | 1 |
13 | 钢结构防护密闭门 GFM3035(6) | 1 |
14 | 钢结构防护密闭门 GFM3040(6) | 4 |
15 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM4540(6) | 4 |
16 | 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB1020(6) | 1 |
17 | 地铁区间防护密闭隔断门 THFM4243(6) | 6 |
18 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM5528(6) | 1 |
19 | 钢结构无门槛双扇密闭门 GWSM5528 | 1 |
20 | 清洁式排风双扇防护密闭门 QPSFM4035(6) | 2 |
21 | 排风机双扇密闭门 PFJSM4035 | 2 |
22 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM5040(6) | 7 |
23 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM6035(6) | 8 |
24 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM6535(6) | 1 |
25 | 出入段线密闭门 TJHM4243 | 2 |
26 | 液压立转式防淹门 YTYFM4245H30 | 4 |
27 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM4028(6) | 1 |
28 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM6030(6) | 1 |
29 | 钢结构无门槛双扇密闭门 GWSM6030 | 1 |
30 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM8030(6) | 2 |
31 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM8530(6) | 1 |
32 | 钢结构无门槛双扇密闭门 GWSM8530 | 1 |
33 | 钢结构活门槛防护密闭门 GHFM1820(6) | 5 |
34 | 清洁式进风双扇防护密闭门 QJSFM3735(6) | 2 |
35 | 进风机双扇密闭门 JFJSM3735 | 2 |
36 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM4035(6) | 2 |
37 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM7030(6) | 1 |
38 | 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB9040(6) | 1 |
39 | 钢结构防护密闭门 GFM1525(6) | 2 |
40 | 清洁式进风双扇防护密闭门 QJSFM4035(6) | 1 |
41 | 进风机双扇密闭门 JFJSM4035 | 1 |
42 | 钢结构防护密闭门 GFM3540(6) | 1 |
43 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM5035(6) | 2 |
44 | 钢结构双扇防护密闭门 GSFM5535(6) | 2 |
45 | 防淹门 FYM3845 | 3 |
46 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 GWSFM3026(6) | 1 |
47 | 钢结构活门槛防护密闭门 GHFM1520(6) | 3 |
48 | 钢结构活门槛防护密闭门 GHFM2020(6) | 2 |
49 | 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB3040(6) | 2 |
50 | 清洁式排风双扇防护密闭门 QPSFM5035(6) | 1 |
51 | 排风机双扇密闭门 PFJSM5035 | 1 |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图