标段及标段内容 | 排名 | 供应商名称 | 中标金额(综合折扣%) |
01包粮油产品 | 1 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 98.00 |
2 | 湖北禾丰美华商贸有限公司 | 96.00 | |
3 | 武汉鑫安大校园后勤服务有限公司 | 95.00 | |
02包大伙蔬菜 | 1 | 武汉召强蔬菜配送有限公司 | 82.00 |
2 | 武汉中百大厨房供应链有限公司 | 90.00 | |
3 | 武汉奇居商贸有限公司 | 87.00 | |
03包小伙鲜品 | 1 | 武汉召强蔬菜配送有限公司 | 85.00 |
2 | 武汉中百大厨房供应链有限公司 | 95.70 | |
3 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 92.00 | |
04包冻品 | 1 | 武汉召强蔬菜配送有限公司 | 92.00 |
2 | 武汉家丽科技有限公司 | 93.00 | |
3 | 湖北中楚瑞丰供应链管理有限公司 | 95.00 | |
05包禽蛋 | 1 | 上海和乐农产品集团有限公司 | 95.00 |
2 | 湖北禾丰美华商贸有限公司 | 96.00 | |
06包粉面制品 | 1 | 武汉井然食品有限公司 | 90.00 |
2 | 武汉金丰绿源农业有限公司 | 89.00 | |
07包豆制品 | 1 | 武汉市丰尚标商贸有限公司 | 78.80 |
2 | 武汉爱逗豆制品有限公司 | 95.00 | |
08包干调酒水副食 | 1 | 武汉盛祥轩伟商贸有限公司 | 93.80 |
2 | 武汉市展航后勤服务有限公司 | 95.00 | |
09包低值易耗品 | 1 | 武汉市大时代酒店用品有限公司 | 96.00 |
2 | 武汉市辉创佳业工贸有限公司 | 92.00 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图