排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 湖南湘为建设工程有限公司 | 岳阳市湘盛建筑工程有限公司 | 岳阳亚龙建筑劳务有限公司 |
投标总价 | 2175113.07(元/人民币) | 2176334.52(元/人民币) | 2178459.98(元/人民币) |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
质量目标 | 合格工程 | 合格,响应招标人及招标文件要求 | 达到国家和省、市或行业的现行工 程建设技术标准、验收规范的合格 要求 |
项目经理 | 沈正、建筑工程技术、贰级建造师 中级 | 彭巍、贰级建造师(建筑工程) | 陈红亮、建筑工程二级建造师 |
备注 | / | / | / |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图