名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 晶澳太阳能投资(中国)有限公司 | 武汉本物科技股份有限公司 | |
光伏项目投资额(万元) | 1760 | 约1230 | 1155 | |
储能项目投资额(万元) | 1230 | 约810 | 750 | |
光伏设计容量 | 5.5MW | 3.55MW | 3.3MW | |
储能设计容量 | 3MW/6MWh | 3MW/5.95MWh | 5MWh | |
甲方光伏电费折扣(%) | 80 | 65 | 80 | |
甲方储能分享比例(%) | 18 | 16 | 15 | |
收益计算公式(光伏) | 湖北省电网公布的对应等级分时电价*甲方各对应时段实际消耗的光伏发电电量*20% | 投标设计光伏分时发电量*当月实际分时电度电价*(1-65%) | 334万度*0.17元/度 | |
收益计算公式(储能) | 储能设备分时向甲方实际放电电量*湖北省电网公布的对应等级分时电价-储能设备分时实际充电电量*湖北省电网公布的对应等级分时电价)*18% | (投标设计储能放电量*放电时段当月实际分时电度电价-投标设计储能充电量*充电时段当月实际分时电度电价)*甲方节能效益分享比例 | 138.14万元*15% | |
甲方光伏年收益(万元) | 65 | 86.6502 | 56.78 | |
甲方储能年收益(万元) | 23.77 | 19.73 | 20.72 | |
甲方年收益(万元) | 88.77 | 106.3802 | 77.5 | |
运维期限 | 25年 | 25年 | 2024.10.01-2049.8.31 | |
建设工期 | 5个月 | 5个月 | 2024.3.31-2024.9.30 | |
项目负责人 | 杨雄 | 周晓玉 | 史国梁 | |
备注 | 无 | 详见收益一览表 | 详见收益一览表 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图