建设单位(招标人) | 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处 | 经办人 | 张锐 | 联系电话 | 15927352539 |
招标代理机构 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 经办人 | 曹冲 | 联系电话 | 13100712696 |
报建项目名称 | 武汉市蔡甸区索河街龙潭村铁铺湾(燕子山)美丽乡村建设项目 | 报建编号 | 4201C420191225001P | ||
招标项目名称 | 武汉市蔡甸区索河街龙潭村铁铺湾(燕子山)美丽乡村建设项目施工 | 招标编码 | 202001021853542279 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 武汉市蔡甸区索河街龙潭村铁铺湾(燕子山) | ||||
建设规模 | |||||
招标范围 | 外墙改造35139平方米,屋顶改造10349平方米;现状道路修复及刷黑12000平方米,入户道路硬化6000平方米;建设2处人工湿地85平方米,铺设污水管1980米,污水检查井70个,6立方米化粪池1座,户前化粪池和隔油井114座,修建公共厕所1个,场地平整1000立方米,混凝土广场1200平方米,生态停车场1000平方米;配套绿化、景观、围墙、垃圾收集箱、路灯、村标等。 | ||||
招标内容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2020-05-09 09:30 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心蔡甸分中心四楼第一开标室 | ||
评标时间 | 2020-05-09 10:45 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心蔡甸分中心四楼评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉顺利来建设工程有限公司 | ||||
企业编码 | 914201147924344045 | ||||
中标价(万元) | 1115.796531 | 质量标准 | 合格,质保符合国家相关标准 | 中标工期(日历天) | 365 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格,符合国家相关标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格,符合国家相关标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 罗亚林 | 身份证号 | 421022198601037815 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 湖北兄联建设工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420113597927377L | ||||
中标价(万元) | 1130.493695 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 365 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 王杰 | 身份证号 | 421127198606014118 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 武汉市沐辰建设工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420113081998887F | ||||
中标价(万元) | 1124.938487 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 365 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 石凤来 | 身份证号 | 422301197708298514 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2020-05-15 15:24:12 至 2020-05-18 15:24:12 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市蔡甸区农业农村局 |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图