一、项目编号:中南大服务类B003公招字【2020】004号(招标文件编号:中南大服务类B003公招字【2020】004号)
二、项目名称:中南财经政法大学2021-2023年度中外文及港台图书采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖北省新华书店(集团)有限公司
供应商地址:湖北省武汉市硚口区发展大道33号
中标(成交)金额:50.4000000(万元)
供应商名称:浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司
供应商地址:杭州市西湖区翠柏路7号
中标(成交)金额:42.0000000(万元)
供应商名称:北京百万庄图书大厦有限公司
供应商地址:北京市西城区百万庄大街22号1-3层及地下一层
中标(成交)金额:42.0000000(万元)
供应商名称:湖北三新文化传媒有限公司
供应商地址:武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼
中标(成交)金额:33.6000000(万元)
供应商名称:中国图书进出口(集团)总公司
供应商地址:北京市朝阳区工人体育场东路16号
中标(成交)金额:20.0000000(万元)
供应商名称:北京中科进出口有限责任公司
供应商地址:北京市东城区安定门外大街138号8层B座801
中标(成交)金额:20.0000000(万元)
供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号21号楼
中标(成交)金额:20.0000000(万元)
供应商名称:厦门外图集团有限公司
供应商地址:厦门市思明区湖滨南路809号厦门国际文化大厦裙楼一至五层
中标(成交)金额:4.8000000(万元)
供应商名称:中国图书进出口(集团)总公司
供应商地址:北京市朝阳区工人体育场东路16号
中标(成交)金额:3.2000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 01包:2021-2023年中文图书供应商 | 2021-2023年中文图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 01包:2021-2023年中文图书供应商 | 2021-2023年中文图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 01包:2021-2023年中文图书供应商 | 2021-2023年中文图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 01包:2021-2023年中文图书供应商 | 2021-2023年中文图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 02包:2021-2023年外文图书供应商 | 2021-2023年外文图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 北京中科进出口有限责任公司 | 02包:2021-2023年外文图书供应商 | 2021-2023年外文图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 中国教育图书进出口有限公司 | 02包:2021-2023年外文图书供应商 | 2021-2023年外文图书 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 厦门外图集团有限公司 | 03包:2021-2023年港台图书供应商 | 2021-2023年港台图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 03包:2021-2023年港台图书供应商 | 2021-2023年港台图书供应商 | 详见文件 | 交货期:能保证85%以上的预订图书到书率和95%以上的现采图书到书率,其中80%图书的到书周期应控制在90天之内 | 详见文件 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王芳(组长)、王娟娟、陈萍、何成根、李长英(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的规定,经与采购人协商,由各包中标人以预算金额为准按国家发展计划委员会计价格【2011】534号文及原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(【2002】1980号)规定标准的60%向采购代理机构支付代理服务费。其中01包第一中标人0.4536万元,第二中标人0.378万元,第三中标人0.378万元,第四中标人0.3024万元;02包第一中标人0.18万元,第二中标人0.18万元,第三中标人0.18万元;03包第一中标人0.0432万元,第二中标人0.0288万元。
本项目代理费总金额:2.124万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.评审时间:2020年7月24日
2.评审地点:湖北国华项目管理咨询有限公司阳光招采线上评标平台
3.成交公告媒体:中国政府发采购网、湖北国华项目管理咨询有限公司网、阳光招采电子招标投标交易平台
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南财经政法大学
地址:武汉市洪山区狮子山街一号
联系方式:周老师027-88387301
2.采购代理机构信息
名 称:湖北国华项目管理咨询有限公司
地 址:武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼
联系方式:宋黎明、汪树新027-87272718
3.项目联系方式
项目联系人:宋黎明、汪树新
电 话: 027-87272718
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图