序号 | 品种 | 规格CM | 单位 | 数量 | 是否接受进口 |
1 | 红枫 | 干径5-6蓬径150-180 | 棵 | 260 | 否 |
2 | 桃树 | 干径5-6蓬径150-180 | 棵 | 260 | |
3 | 碧桃树 | 干径5-6蓬径150-180 | 棵 | 100 | |
3 | 柑橘树 | 干径5-6高度201-220 | 棵 | 260 | |
4 | 桂花树 | 干径10-12蓬径250-300 | 棵 | 70 | |
5 | 对接白蜡 | 干径16-18高度200-250 | 棵 | 2 |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图