项目概况 武汉儿童医院医疗设备采购项目-2采购项目的潜在投标人应在网上(获取服务联系电话:4006398178)获取招标文件,并于2023年 4 月 19 日09点30分(北京时间)前提交投标文件。 |
包号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 预算 | 最高限价 | 是否接受进口 | 备注 |
01 | 双通道注射泵 | 在线滴定功能:安全不中断输液而更改速率 | 台 | 15 | 合同签订后,接甲方通知1个月内交货 | 产品验收合格后至少5年 | 12.43万元 | 12.43万元 | 否 | / |
注射泵 | 在线滴定功能:安全不中断输液而更改速率 | 台 | 25 | 否 | 核心产品 | |||||
输液泵 | 速率范围:0.1-1500ml/h, 递增:0.1ml | 台 | 18 | 否 | / | |||||
02 | 皮肤数码显微分析仪 | 显色指数需不小于90% | 台 | 1 | 合同签订后,接甲方通知1个月内交货 | 产品验收合格后至少3年 | 29.5万元 | 25.5万元 | 否 | / |
03 | 妇科手术器械 | 内窥镜:工作长度206mm,插入部分最大宽度: 17.5Fr | 批 | 1 | 合同签订后,接甲方通知1个月内交货 | 产品验收合格后至少1年 | 28万元 | 26万元 | 否 | 核心产品:宫腔内窥镜及配套手术器械 |
04 | 无菌物品存放系统 | 妇科器械包车:外形尺寸:1170mm×450mm×1800mm±3mm | 套 | 1 | 合同签订后,接甲方通知1个月内交货 | 产品验收合格后至少3年 | 33万元 | 30.5万元 | 否 | 核心产品 |
新生儿病床 | 规格:830mm×510mm×890mm±3mm | 台 | 20 | 否 | / |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图