序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 台式计算机1 | 台 | 34 | 5000 | 否 | 核心产品 |
2 | 台式计算机2 | 台 | 2 | 5000 | ||
3 | 台式计算机主机1 | 台 | 1 | 6000 | ||
4 | 便携式计算机1 | 台 | 1 | 5999 | ||
5 | 便携式计算机2 | 台 | 7 | 7000 | ||
6 | 便携式计算机3 | 台 | 1 | 15000 | ||
7 | 打印机1 | 台 | 4 | 1200 | ||
8 | 打复扫印一体机1 | 台 | 1 | 2500 | ||
9 | 打复扫印一体机2 | 台 | 1 | 3499 | ||
10 | 打复扫印一体机3 | 台 | 2 | 12000 | ||
11 | 打复扫印一体机4 | 台 | 1 | 12000 | ||
12 | 打复扫印一体机送纸器 | 台 | 1 | 3500 | ||
13 | 电热开水器1 | 台 | 1 | 6000 | ||
14 | 电热开水器2 | 台 | 1 | 5150 | ||
15 | 功放蓝牙扬声器 | 台 | 1 | 3000 | ||
17 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1000 | ||
18 | 碎纸机2 | 台 | 1 | 1000 | ||
19 | 外接显示屏 | 块 | 5 | 800 | ||
20 | 相机 | 台 | 1 | 10000 | ||
21 | 相机镜头 | 台 | 1 | 7000 | ||
22 | 硬盘 | 个 | 2 | 1000 | ||
23 | 音频接口(声卡) | 台 | 1 | 25680 | ||
24 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1680 | ||
25 | 移动音响 | 台 | 6 | 1600 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图