序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 预算金额/限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 微生物学检验致病性肠道杆菌的分离和鉴定系统 | 1 | 套 | 30,000.00 | 否 | |
2 | 全自动生化分析仪虚拟实验系统(奥林巴斯AU5400系统) | 1 | 套 | 38,000.00 | 否 | |
3 | 荧光定量PCR(TaqMan探针法)虚拟仿真教学 | 1 | 套 | 18,000.00 | 否 | |
4 | 医学检验诊断案例与思维训练及评价系统 | 1 | 套 | 280,000.00 | 否 | |
5 | 教师数码显微镜系统 | 1 | 个 | 12,000.00 | 否 | |
6 | 学生数码显微镜系统 | 60 | 个 | 360,000.00 | 否 | 核心产品 |
7 | 教师端电脑 | 1 | 台 | 4,500.00 | 否 | 节能产品 |
8 | 学生端电脑 | 60 | 台 | 270,000.00 | 否 | 节能产品 |
9 | 实验室电脑 | 6 | 台 | 27,000.00 | 否 | 节能产品 |
10 | 投影仪及幕布 | 4 | 台 | 16,000.00 | 否 | |
11 | 智能触屏教学一体机 | 1 | 台 | 18,000.00 | 否 | |
12 | 水平离心机(具有15ml离心管适配器) | 2 | 台 | 10,000.00 | 否 | |
13 | 摇摆摇床 | 4 | 台 | 3,200.00 | 否 | |
14 | 数控恒温水浴箱 | 6 | 台 | 6,000.00 | 否 | |
15 | 紫外可见分光光度计 | 6 | 台 | 138,000.00 | 否 | |
16 | 电泳槽和电泳仪 | 2 | 台 | 14,000.00 | 否 | |
17 | 电子天平 | 3 | 个 | 9,000.00 | 否 | |
18 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 4,500.00 | 否 | |
19 | 输血专用离心机 | 2 | 台 | 24,000.00 | 否 | |
20 | 75立升立式高压蒸汽灭菌器(全自动) | 1 | 个 | 10,000.00 | 否 | |
21 | 冰柜 | 1 | 台 | 2,200.00 | 否 | |
22 | 冰箱 | 1 | 台 | 5,600.00 | 否 | |
23 | 迷你掌上离心机 | 6 | 台 | 6,600.00 | 否 | |
24 | 金属浴 | 1 | 台 | 5,000.00 | 否 | |
25 | 凝胶成像仪 | 1 | 台 | 10,000.00 | 否 | |
26 | 台式高速离心机 | 2 | 台 | 8,000.00 | 否 | |
27 | PCR基因扩增仪 | 1 | 台 | 30,000.00 | 否 | |
28 | 加样枪0.5-10 ul | 30 | 台 | 9,000.00 | 否 | |
29 | 加样枪2-20 ul | 30 | 台 | 9,000.00 | 否 | |
30 | 加样枪10-200 ul | 30 | 台 | 9,000.00 | 否 | |
31 | 加样枪100-1000ul | 30 | 台 | 9,000.00 | 否 | |
32 | 加样枪1000-5000ul | 6 | 台 | 1,800.00 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图