序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 预算金额/限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 工程测量虚拟仿真软件 | 28 | 套 | 219,996.00 | 否 | |
2 | 机载激光雷达虚拟仿真软件 | 2 | 套 | 16,000.00 | 否 | |
3 | 机载雷达点云处理软件 | 12 | 套 | 132,996.00 | 否 | |
4 | 土方量计算软件 | 5 | 套 | 30,000.00 | 否 | |
5 | 虚实结合智能全站仪 | 6 | 台 | 172,002.00 | 否 | |
6 | 虚实结合无人机系统 | 6 | 台 | 301,998.00 | 否 | |
7 | 虚实结合RTK | 6 | 台 | 135,000.00 | 否 | |
8 | 自动安平水准仪 | 12 | 台 | 21,000.00 | 否 | |
9 | 校园实景三维模型及仿真场景 | 1 | 套 | 700,000.00 | 否 | 核心产品 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图