序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 预算金额/限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 网络安全虚拟化设备 | 5 | 台 | 825000 | 否 | 核心产品 |
2 | 通用服务器 | 2 | 台 | 145600 | 否 | |
3 | 通用计算机(学生机) | 70 | 台 | 119000 | 否 | 节能产品 |
4 | 通用计算机(教师机) | 1 | 台 | 4500 | 否 | 节能产品 |
5 | 机柜 | 1 | 台 | 3600 | 否 | |
6 | 台式PC套件 | 71 | 套 | 58007 | 否 | 其中显示器为节能产品 |
7 | 接入交换机 | 2 | 台 | 8000 | 否 | |
8 | 桌面云系统 | 71 | 点 | 96986 | 否 | |
9 | 终端运维管理软件 | 70 | 点 | 25480 | 否 | |
10 | 电子教学软件 | 71 | 点 | 12993 | 否 | |
11 | 系统安全课程及实验资源包 | 1 | 套 | 82000 | 否 | |
12 | 数据安全课程及实验资源包 | 1 | 套 | 85000 | 否 | |
13 | WEB安全课程及实验资源包 | 1 | 套 | 86000 | 否 | |
14 | 密码学课程及实验资源包 | 1 | 套 | 90600 | 否 | |
15 | 软件安全课程及实验资源包 | 1 | 套 | 88000 | 否 | |
16 | 区块链课程及实验资源包 | 1 | 套 | 80000 | 否 | |
17 | 移动安全课程及实验资源包 | 1 | 套 | 87000 | 否 | |
18 | 学生电脑桌椅套装 | 70 | 位 | 38010 | 否 | |
19 | 教师工作台 | 1 | 套 | 1000 | 否 | |
20 | 综合布线 | 1 | 套 | 23200 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图