序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 预算单价(万元) | 预算金额/限价(万元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 高速台式冷冻离心机 | 5 | 台 | 2.3 | 11.5 | 否 | 核心产品 |
2 | 烘箱 | 2 | 台 | 0.15 | 0.3 | 否 | |
3 | 灭菌锅 | 2 | 台 | 1 | 2 | 否 | |
4 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 2.88 | 2.88 | 是 | |
5 | 摇床 | 1 | 台 | 2.2 | 2.2 | 否 | |
6 | 荧光显微镜 | 1 | 台 | 0.6 | 0.6 | 否 | |
7 | 梯度PCR仪 | 2 | 台 | 1.8 | 3.6 | 是 | |
8 | 医用冰箱 | 1 | 台 | 0.6 | 0.6 | 否 | |
9 | 电泳凝胶成像分析系统 | 1 | 台 | 1 | 1 | 是 | |
10 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 | 是 | |
11 | 酶标仪 | 2 | 台 | 2.5 | 5 | 否 | |
12 | 空调 | 1 | 台 | 0.7 | 0.7 | 否 | 节能产品 |
13 | 投影幕布 | 2 | 台 | 0.2 | 0.4 | 否 | |
14 | 医用冷藏展示柜 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
15 | 投影仪 | 2 | 台 | 0.2 | 0.4 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图