序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 预算单价(元) | 总预算/限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 移动工作站1 | 4 | 台 | 6800 | 27,200.00 | 否 | |
2 | 台式工作站1 | 3 | 台 | 3000 | 9,000.00 | 否 | |
3 | 打印机 | 2 | 台 | 1200 | 2,400.00 | 否 | |
4 | 钢制铁皮柜 | 4 | 台 | 500 | 2,000.00 | 否 | |
5 | 移动工作站2 | 1 | 台 | 6500 | 6,500.00 | 否 | |
6 | 台式电脑2 | 7 | 台 | 5000 | 35,000.00 | 否 | |
7 | 激光打印机 | 7 | 台 | 1200 | 8,400.00 | 否 | |
8 | 移动工作站3 | 1 | 台 | 19000 | 19,000.00 | 否 | |
9 | 碎纸机1 | 2 | 台 | 500 | 1,000.00 | 否 | |
10 | 一体机1 | 1 | 台 | 2500 | 2,500.00 | 否 | |
11 | 投影仪(含幕布) | 1 | 台 | 4000 | 4,000.00 | 否 | |
12 | 移动工作站4 | 1 | 台 | 5000 | 5,000.00 | 否 | |
13 | 一体机2 | 1 | 台 | 2500 | 2,500.00 | 否 | |
14 | 教学一体机 | 1 | 台 | 9800 | 9,800.00 | 否 | |
15 | 铁皮文件柜 | 10 | 个 | 500 | 5,000.00 | 否 | |
16 | 投影仪1 | 1 | 台 | 9900 | 9,900.00 | 否 | |
17 | 工位桌椅 | 16 | 台 | 1000 | 16,000.00 | 否 | |
18 | 移动工作站5 | 1 | 台 | 15000 | 15,000.00 | 否 | |
19 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 7000 | 7,000.00 | 否 | |
20 | 一体机3 | 1 | 台 | 2500 | 2,500.00 | 否 | |
21 | 投影仪2 | 1 | 台 | 2500 | 2,500.00 | 否 | |
22 | 台式计算机 | 40 | 台 | 5500 | 220,000.00 | 否 | 核心产品 |
23 | 一体机4 | 3 | 台 | 2500 | 7,500.00 | 否 | |
24 | 三人沙发 | 2 | 套 | 2000 | 4,000.00 | 否 | |
25 | 钢制文件柜 | 13 | 个 | 1000 | 13,000.00 | 否 | |
26 | 语音测试工作站 | 8 | 台 | 6700 | 53,600.00 | 否 | |
27 | 移动语音测试工作站(移动工作站) | 5 | 台 | 7000 | 35,000.00 | 否 | |
28 |
激光多功能证书 打印机 |
4 | 台 | 6100 | 24,400.00 | 否 | |
29 | 制证专用打印机 | 1 | 台 | 5500 | 5,500.00 | 否 | |
30 | 碎纸机2 | 1 | 台 | 14000 | 14,000.00 | 否 | |
31 | 台式电脑3 | 1 | 台 | 6000 | 6,000.00 | 否 | |
32 | 移动工作站6 | 1 | 台 | 6000 | 6,000.00 | 否 | |
33 | 洗衣机 | 1 | 台 | 1500 | 1,500.00 | 否 | |
34 | A3打复印一体机 | 1 | 台 | 17000 | 17,000.00 | 否 | |
35 | 文件柜1 | 2 | 台 | 1500 | 3,000.00 | 否 | |
36 | 多媒体立式智能查询机 | 1 | 台 | 5000 | 5,000.00 | 否 | |
37 | 文件柜2 | 4 | 套 | 1400 | 5,600.00 | 否 | |
38 | 智能平板1(平板电脑) | 1 | 台 | 2800 | 2,800.00 | 否 | |
39 | 投影机 | 1 | 台 | 5800 | 5,800.00 | 否 | |
40 | 投影仪3 | 1 | 台 | 9300 | 9,300.00 | 否 | |
41 | 移动工作站7 | 1 | 台 | 5400 | 5,400.00 | 否 | |
42 | 智能平板2(平板电脑) | 1 | 台 | 3400 | 3,400.00 | 否 | |
43 | 投影仪4 | 1 | 台 | 5000 | 5,000.00 | 否 | |
44 | 智能平板3(平板电脑) | 1 | 台 | 2500 | 2,500.00 | 否 | |
45 | 智能平板4(平板电脑) | 1 | 台 | 6000 | 6,000.00 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图