项目概况 武汉大学智能建造教学实验室采购项目的潜在投标人应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:http://www.yangguangzhaocai.com/)获取招标文件,并于 2022 年 12 月 29 日 09 点 00分(北京时间)前提交投标文件。 |
第1包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | 云计算与大数据信息处理平台(核心产品) | 1套 | 317.1万元 | 不接受进口产品 | ||
2 | 基于数字孪生的城市信息交互系统 | 1套 | ||||
3 | 基于REVIT平台开发的建筑信息建模软件 | 18套 | ||||
4 | 基于物联网与5G技术的装配式结构在线设计软件 | 1套 | ||||
5 | 基于扩展现实技术(XR)的施工进度软件 | 18节点 | ||||
6 | 基于扩展现实技术(XR)的施工安全软件 | 18节点 | ||||
7 | 基于扩展现实技术(XR)的施工工况软件 | 18节点 | ||||
8 | BIM工程项目管理沙盘 | 1套 | ||||
9 | BIM施工建模软件 | 2套 | ||||
10 | 工程项目成本测算软件 | 1套 | ||||
11 | 工程项目智慧管理平台系统 | 1套 | ||||
12 | BIM虚拟现实展示系统 | 18节点 | ||||
13 | 智能建造管理虚拟仿真实训系统 | 1套 | ||||
14 | 智能施工仿真系统 | 1套 | ||||
15 | 装配式PC构件生产车间沙盘 | 1套 | ||||
16 | 高级图形终端设备 | 18套 | ||||
17 | 高级图形工作站设备 | 3套 | ||||
18 | 存储服务器 | 4套 | ||||
19 | 建筑人工智能物联网实训台系统 | 1套 | ||||
第2包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | TBM智能掘进虚拟实验模块 | 1套 | 24万元 | 不接受进口产品 | ||
第3包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | 焊接、喷涂、搬运上下料、码垛一体机器人 | 1套 | 25万元 | 接受进口产品 | ||
第4包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | 智能巡检机器人 | 1套 | 24万元 | 不接受进口产品 | ||
第5包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | 混凝土3D打印机器人(6自由度) | 1套 | 55万元 | 不接受进口产品 | ||
2 | 桌面型混凝土3D打印机(小型) | 1套 | ||||
3 | 50L行星式混凝土搅拌机 | 2套 | ||||
第6包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | 智能测绘机器人 | 1套 | 14.5万元 | 不接受进口产品 | ||
2 | 倾斜摄影设备 | 1套 | ||||
第7包 | ||||||
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 | ||
1 | 智能全自动全站仪 | 1套 | 9 万元 | 不接受进口产品 |
Copyright © 2004-2021 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图